TOPPAC 2 series

for prestigious quality for your mailer

Die Produktgrößen auf einen Blick

Item No. Internal dimensions in mm Package / Pal Bundle / Pal. Weight per pce. gr / pal kg Pallet size in cm Overbuilt Quality
TP205 229 x 114 50 / 9.000 46 / 434 120 x 80 x 180 no GD2-300 g/m²
TP210 175 x 250 25 / 9.000 51 / 476 191 x 80 x 180 no UD2-500 g/m²
TP220 215 x 270 25 / 6.000 66 / 416 170 x 80 x 180 yes UD2-500 g/m²
TP230 240 x 315 25 / 5.400 85 / 479 120 x 80 x 180 no UD2-500 g/m²
TP235 250 x 353 25 / 4.200 97 / 427 120 x 80 x 180 no UD2-500 g/m²
TP240 265 x 350 25 / 4.500 104 / 488 120 x 125 x 180 yes UD2-500 g/m²
TP250 295 x 375 25 / 3.600 125 / 470 121 x 80 x 180 no UD2-500 g/m²
TP260 320 x 455 25 / 2.400 178 / 447 120 x 80 x 180 no UD2-550 g/m²

Product video: