PACKFIX

Lightning quick and much more besides

Die Produktgrößen auf einen Blick

Item No. Internal dimensions in mm Package / Pal Bundle / Pal. Weight per pce. gr / pal kg Pallet size in cm Overbuilt Quality
PF10 160 x 130 x 70 20 / 3.200 58 / 206 125 x 85 x 167 yes 1.31-B-21
PF10E 161 x 131 x 73 20 / 5.760 51 / 313 120 x 84 x 175 yes 1.20-E-21
PF13 200 x 150 x 150 20 / 1.600 99 / 178 120 x 80 x 175 no 1.31-B-21
PF15 200 x 200 x 100 20 / 1.200 114 / 156 124 x 80 x 175 yes 1.31-B-21
PF20 213 x 153 x 109 20 / 1.980 94 / 207 120 x 82 x 180 yes 1.31-B-21
PF20E 214 x 154 x 112 20 / 3.240 83 / 288 120 x 82 x 180 yes 1.20-E-21
PF26 210 x 180 x 130 20 / 1.560 117 / 202 137 x 82 x 180 yes 1.31-B-21
PF30 230 x 160 x 80 20 / 2.000 93 / 206 127 x 82 x 175 yes 1.31-B-21
PF30E 231 x 161 x 83 20 / 3.600 82 / 315 120 x 80 x 175 no 1.20-E-21
PF33 260 x 220 x 130 20 / 1.100 162 / 198 120 x 99 x 170 yes 1.31-B-21
PF35 305 x 215 x 140-220 20 / 880 204 / 199 120 x 91 x 175 yes 1.31-B-21
PF37 290 x 190 x 180 20 / 800 168 / 154 120 x 80 x 175 no 1.31-B-21
PF40 310 x 230 x 81-160 20 / 800 191 / 173 120 x 87 x 175 yes 1.31-B-21
PF41 310 x 230 x 110 20 / 800 180 / 164 120 x 80 x 175 no 1.31-B-21
PF42 310 x 230 x 160 20 / 800 202 / 182 120 x 81 x 175 yes 1.31-B-21
PF50 345 x 256 x 130 20 / 800 222 / 198 121 x 80 x 175 yes 1.31-B-21
PF55 390 x 290 x 180 20 / 400 304 / 142 120 x 80 x 175 no 1.31-B-21
PF57 390 x 290 x 280 20 / 400 360 / 164 120 x 80 x 175 no 1.31-B-21
PF60 400 x 260 x 250 20 / 440 317 / 160 120 x 80 x 180 no 1.31-B-21
PF70 430 x 310 x 200 20 / 400 359 / 163 120 x 80 x 175 no 1.31-B-21

Product video: