MULTIWELL 3 series

the right solution for any format

Die Produktgrößen auf einen Blick

Item No. Internal dimensions in mm Package / Pal Bundle / Pal. Weight per pce. gr / pal kg Pallet size in cm Overbuilt Quality
MW351E 147 x 126 x 10-40 25 / 7.200 37 / 283 123 x 83 x 153 yes 1.02-E-20
MW352E 218 x 155 x 10-50 25 / 4.200 60 / 273 120 x 80 x 176 no 1.02-E-20
MW354E 245 x 165 x 20-70 25 / 4.200 73 / 325 120 x 83 x 176 yes 1.02-E-20
MW356E 270 x 185 x 20-60 25 / 2.800 82 / 249 120 x 80 x 176 no 1.02-E-20
MW358E 302 x 215 x 20-75 25 / 2.800 104 / 312 129 x 80 x 176 yes 1.02-E-20
MW352 217 x 155 x 10-50 25 / 2.400 62 / 169 120 x 80 x 156 no 1.02-B-20
MW354 245 x 165 x 20-70 25 / 2.400 81 / 215 120 x 83 x 175 yes 1.02-B-20
MW356 270 x 185 x 20-60 25 / 1.600 93 / 168 120 x 80 x 175 no 1.02-B-20
MW358 302 x 215 x 20-75 25 / 1.600 116 / 206 129 x 80 x 175 yes 1.02-B-20
MW362 325 x 250 x 20-75 25 / 1.200 127 / 172 120 x 80 x 162 no 1.02-B-20
MW364 330 x 270 x 20-75 25 / 1.200 151 / 201 120 x 80 x 162 no 1.02-B-20
MW367 370 x 290 x 20-75 25 / 1.200 173 / 228 121 x 83 x 175 yes 1.02-B-20
MW368 455 x 320 x 20-55 25 / 800 201 / 181 120 x 82 x 175 yes 1.02-B-20

Product video: