MULTIWELL 2 series

the right solution for any format

Die Produktgrößen auf einen Blick

Item No. Internal dimensions in mm Package / Pal Bundle / Pal. Weight per pce. gr / pal kg Pallet size in cm Overbuilt Quality
MW52 217 x 155 x 10-50 25 / 2.400 70 / 187 120 x 80 x 156 no 1.30-B-31
MW54 245 x 165 x 20-70 25 / 2.400 85 / 223 120 x 83 x 175 yes 1.30-B-31
MW56 270 x 185 x 20-60 25 / 1.600 99 / 179 120 x 80 x 175 no 1.30-B-31
MW58 302 x 215 x 20-75 25 / 1.600 125 / 220 129 x 80 x 175 yes 1.30-B-31
MW62 325 x 250 x 20-75 25 / 1.200 148 / 198 120 x 80 x 162 no 1.30-B-31
MW64 330 x 270 x 20-75 25 / 1.200 157 / 208 120 x 80 x 162 no 1.30-B-31
MW67 370 x 290 x 20-75 25 / 1.200 183 / 239 123 x 84 x 175 yes 1.30-B-31
MW68 455 x 320 x 20-55 25 / 800 228 / 202 120 x 82 x 175 yes 1.30-B-31

Product video: